🏆 Bảng xếp hạng
Nguồn dữ liệu:
VnExpress Data Football.
Cập nhật: 31/10/2026 16:30 (GMT+7).
Bảng có thể thay đổi khi nguồn chính thức cập nhật.
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | +11 | 21 |
| 2 | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 21 |
| 3 | Brighton | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 7 | +16 | 16 |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 |
| 5 | Liverpool | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 15 |
| 6 | Brentford | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | +5 | 11 |
| 7 | Leeds | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 |
| 8 | Newcastle | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 9 | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 10 | Hull City | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| 11 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 12 | Ipswich | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 13 | Bournemouth | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
| 14 | Tottenham | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 15 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 16 | Man Utd | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 17 | Crystal Palace | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 7 |
| 18 | Nottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 19 | Coventry | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 |
| 20 | Sunderland | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
Nguồn dữ liệu:
VnExpress Data Football.
Cập nhật: 31/10/2026 16:30 (GMT+7).
Bảng có thể thay đổi khi nguồn chính thức cập nhật.
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 28 |
| 2 | Barca | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 11 | +29 | 27 |
| 3 | Real Madrid | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 10 | +15 | 24 |
| 4 | Real Betis | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | +2 | 20 |
| 5 | Sociedad | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | +1 | 19 |
| 6 | Sevilla | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | +0 | 17 |
| 7 | Alaves | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 |
| 8 | Athletic Club | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 12 |
| 9 | Celta Vigo | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 |
| 10 | Villarreal | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | +0 | 12 |
| 11 | Deportivo La Coruna | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | +0 | 11 |
| 12 | Espanyol | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 11 |
| 13 | Osasuna | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 11 |
| 14 | Racing Santander | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 11 |
| 15 | Elche | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 |
| 16 | Levante | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 |
| 17 | Rayo Vallecano | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 |
| 18 | Getafe | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 9 |
| 19 | Valencia | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 20 | Malaga | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 |
Nguồn dữ liệu:
VnExpress Data Football.
Cập nhật: 31/10/2026 16:31 (GMT+7).
Bảng có thể thay đổi khi nguồn chính thức cập nhật.
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 10 | +15 | 25 |
| 2 | Lazio | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 7 | +15 | 25 |
| 3 | AS Roma | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 8 | +15 | 21 |
| 4 | Como | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 20 |
| 5 | AC Milan | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 | +7 | 18 |
| 6 | Frosinone | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | +8 | 17 |
| 7 | Napoli | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | +6 | 14 |
| 8 | Juventus | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 14 |
| 9 | Torino | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | +0 | 13 |
| 10 | Cagliari | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 13 |
| 11 | Bologna | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | +0 | 11 |
| 12 | Atalanta | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 11 |
| 13 | Genoa | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 |
| 14 | Lecce | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 15 | Sassuolo | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | 8 |
| 16 | Monza | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 7 |
| 17 | Udinese | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 5 |
| 18 | Fiorentina | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 5 |
| 19 | Parma | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | 5 |
| 20 | Venezia | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 19 | -13 | 3 |
Nguồn dữ liệu:
VnExpress Data Football.
Cập nhật: 31/10/2026 16:30 (GMT+7).
Bảng có thể thay đổi khi nguồn chính thức cập nhật.
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 6 | +19 | 17 |
| 2 | Dortmund | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 17 |
| 3 | Freiburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | 13 |
| 4 | Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | +4 | 13 |
| 5 | SV Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | +0 | 13 |
| 6 | RB Leipzig | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 11 | +9 | 12 |
| 7 | Bremen | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 14 | +1 | 12 |
| 8 | Mainz | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | +0 | 10 |
| 9 | FC Augsburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 13 | +4 | 9 |
| 10 | Hoffenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | +0 | 9 |
| 11 | Hamburger SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 9 |
| 12 | 1. FC Köln | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 14 | Frankfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 8 |
| 15 | Stuttgart | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 16 | Schalke | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 17 | Union Berlin | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | -12 | 6 |
| 18 | M'gladbach | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | 3 |
Nguồn dữ liệu:
VnExpress Data Football.
Cập nhật: 31/10/2026 16:30 (GMT+7).
Bảng có thể thay đổi khi nguồn chính thức cập nhật.
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 20 |
| 2 | Lille | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 18 |
| 3 | Rennes | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | +1 | 16 |
| 4 | Monaco | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 15 |
| 5 | Lyon | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 14 |
| 6 | Paris FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 |
| 7 | Nice | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 14 |
| 8 | Lens | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 | 13 |
| 9 | Marseille | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | +5 | 12 |
| 10 | Lorient | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 12 |
| 11 | Toulouse | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 |
| 12 | Auxerre | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 10 |
| 13 | Brest | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 |
| 14 | Angers | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 15 | Le Mans | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| 16 | Strasbourg | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 |
| 17 | Estac Troyes | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5 |
| 18 | Le Havre | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 2 |
Nguồn dữ liệu:
VnExpress Data Football.
Cập nhật: 31/10/2026 16:32 (GMT+7).
Bảng có thể thay đổi khi nguồn chính thức cập nhật.
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 |
| 2 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 |
| 3 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 |
| 4 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 |
| 5 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 6 | Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 7 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 8 | Barca | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 |
| 9 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 |
| 10 | Man City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 |
| 11 | Club Brugge | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 |
| 12 | Sporting CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 13 | Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 14 | Bayern | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 |
| 15 | AS Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 |
| 16 | Atletico | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 17 | Shakhtar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 18 | PSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 |
| 19 | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | +0 | 3 |
| 20 | Inter | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 21 | Man Utd | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 22 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 23 | Galatasaray | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 24 | Lask Linz | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 25 | Sabah FA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 25 | Sabah FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 26 | Feyenoord | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 27 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 28 | Bodo/Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 29 | AEK Athens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 31 | Fenerbahçe | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 |
| 32 | Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 33 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 34 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 35 | Lille | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Nguồn dữ liệu:
VnExpress Data Football.
Cập nhật: 31/10/2026 16:32 (GMT+7).
Bảng có thể thay đổi khi nguồn chính thức cập nhật.
| # | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 |
| 3 | Bournemouth | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 4 | Ferencvarosi | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 5 | Olympiakos | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 |
| 6 | Union St. Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 |
| 7 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 |
| 8 | Beşiktaş | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 |
| 9 | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 10 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 11 | AC Omonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 12 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 13 | Rennes | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 14 | Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 |
| 16 | Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 17 | Levski Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 4 |
| 18 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 19 | Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 20 | NEC Nijmegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 21 | Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 22 | Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 23 | Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | +0 | 3 |
| 24 | AC Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 25 | Celta Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 26 | OFI | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 27 | Jagiellonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 28 | Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 29 | Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 30 | H. Beer Sheva | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 31 | Lillestrom | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 32 | Lech Poznan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| 33 | Plzen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 34 | Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 35 | Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 36 | Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Champions League
Europa League
Xuống hạng